
床材撤去機械・床材研磨機械・床材切削機械 |
---|
![]() |
ショットブラスト機 |
---|
![]() |
集塵機 |
---|
![]() |
超高圧洗浄機≪ウォータージェット≫ |
---|
![]() |
超速硬化ウレタン吹き付け機械 |
---|
![]() |
モルタル圧送吹き付け機・コンプレッサー |
---|
![]() |
発電機 |
---|
![]() |
超強力汚泥吸引車 |
---|
![]() |
ターミネーター T-2100PRO
床材撤去機械≪フロアリムーバー≫
動力 | LPGガス式 |
---|---|
重量 | 1000.0kg~1200.0kg |
外寸 (縦×横×高さ) |
1651×660×1194mm |
備考 | 騎乗式 |
アタッチメント | 各種専用ブレード |
保有台数 | 9台 |
ターミネーターT-2000EI
床材撤去機械≪フロアリムーバー≫
動力 | 電気 バッテリー式 |
---|---|
重量 | 1000.0kg~1200.0kg |
外寸 (縦×横×高さ) |
1651×660×1194mm |
備考 | 騎乗式 |
アタッチメント | 各種専用ブレード |
保有台数 | 2台 |
ターミネーターT-2100XM
床材撤去機械≪フロアリムーバー≫
動力 | LPGガス式 |
---|---|
重量 | 400.0kg~700.0kg |
外寸 (縦×横×高さ) |
132x66x114㎜ |
備考 | 騎乗式 |
アタッチメント | 各種専用ブレード |
保有台数 | 0台 |
プレデター
床研磨機械≪フロアーグラインダー≫
動力 | 230V-30.0A |
---|---|
作業巾 | Φ600.0 |
重量 | 220.0kg |
外寸 (縦×横×高さ) |
1250×640×1170mm |
アタッチメント | プレデター専用ダイヤ |
保有台数 | 10台 |
スキットステアローダー
床材撤去機械≪フロアリムーバー≫
動力 | ガソリン式 |
---|---|
重量 | 1000.0kg~1200.0kg |
外寸(縦×横×高さ) | 1651×660×1194mm |
備考 | 騎乗式 |
アタッチメント | 各種専用ブレード・バケット |
保有台数 | 0台 |
プレデター P-3200
床研磨機械≪フロアーグラインダー≫
動力 | 460 Volt, 18?22 Amp |
---|---|
作業巾 | Φ812.0 |
重量 | 409.0kg |
外寸 (縦×横×高さ) |
145x83x132cm |
アタッチメント | プレデター専用ダイヤ |
保有台数 | 3台 |
ライナックスK-30EN
床材研磨機械
仕様形式 | K-30ENV |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1200×400×896 |
総重量(Kg) | 102研削幅(mm)300 |
連続定格出力 | 3.7kw×4P(5.0ps) |
電源三相交流 | 200V×14A |
保有台数 | 6台 |
ライナックスF-22EST
床材研磨機械
形式 | F-22EST |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1600×525×930(ハンドル格納時全長 1020mm) |
質量(kg) | 238(本体208kg+ウエイト30kg) |
ハツリ幅(mm) | 225(229mm) |
ハツリ深さ | 無段階調整式(手動式スクリュージャッキ) |
モーター出力 | 5.5kW×4P(7.5PS) |
電源×電流 | 三相交流200V×23A |
保有台数 | 2台×電気式 3台×ガソリン式 |
ライナックスF-100E
床材研磨機械
形式 | F-100E |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1295×438×630(ハンドル格納時全長 1070mm) |
質量(kg) | 85 |
ハツリ幅(mm) | 100mm |
ハツリ深さ | 無段階調整式(手動式スクリュージャッキ) |
モーター出力 | 2.2kW×6P(3PS) |
電源×電流 | 三相交流200V×10.4A |
保有台数 | 1台 |
ライナックスG-50E
乾式溝切機
形式 | G-50E |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1100×430×890 |
質量(kg) | 89 |
カッター幅 | 2.5・3.2・5・10mm |
モーター出力 | 3.7kW |
電圧×電流 三相交流 | 200V×14A |
電源コード | 2mm2×4芯×20m |
保有台数 | 1台 |
Blastrac 2-20DT
ブラスト機械≪ショットブラスト≫
動力 | 460V-63.0A |
---|---|
作業巾 | Φ550.0 |
吐出圧 | Max 3.5MPa(35kg/cm2) |
外寸 (縦×横×高さ) |
1950㎜/ 720㎜/ 1400㎜ |
重量 | 575.0kg |
保有台数 | 5台 |
MODUL350
ブラスト機械≪ショットブラスト≫
動力 | 460V-26.0A |
---|---|
作業幅 | Φ350.0 |
外寸 (縦×横×高さ) |
1750mm/1070mm/550mm |
重量 | 400.0㎏ |
保有台数 | 1台 |
V-2 仕様形式 100V仕様 V-2-100V
集塵機
質量(kg) | 37.5 |
---|---|
モーター出力 | 1.8kW |
最大風量 | 5.0m3/min |
最大静圧 | 19.1kPa21.6kPa |
タンク容量 | 38.5L |
フィルター面積 | 2.0m2 |
電源×電流単相交流 | 100V×18A |
保有台数 | 2台 |
V-2 仕様形式 200V仕様 V-2-200V
集塵機
質量(kg) | 37.5 |
---|---|
モーター出力 | 2kW |
最大風量 | 5.0m3/min |
最大静圧 | 19.1kPa21.6kPa |
タンク容量 | 38.5L |
フィルター面積 | 2.0m2 |
電源×電流単相交流 | 200V×18A |
保有台数 | 2台 |
小型集じん機 L-1 (100V/200V)
集塵機
質量(kg) | 14.5 |
---|---|
モーター出力 | 1.0kW |
最大風量 | 2.8m3/min |
タンク容量 | 19L |
電源×電流単相交流 | 100V×18A |
保有台数 | 2台 |
SV-S3303EG
集塵機
質量(kg) | 37.5 |
---|---|
モーター出力 | 3.5kW |
最大風量 | 6.6m3/min |
最大静圧 | 28kPa |
タンク容量 | 38.5L |
フィルター面積 | 2.3m2 |
電源×電流単相交流 | 200V×11A |
保有台数 | 2台 |
ウォーマポンプ
エコマスターマグナム
超高圧洗浄機(ウォータージェット)
最高圧力 | 245Mpa |
---|---|
最高吐出流量 | 20リットル |
重量 | 3350㎏ |
外形寸法 | 3300L×1650W×2000H |
燃料 | 軽油 |
保有台数 | 4台 |
ツインジェット
超高圧洗浄機(ウォータージェット)
最高圧力 | 280Mpa |
---|---|
最高吐出流量 | 54リットル |
重量 | 5000㎏ |
外形寸法 | 3300L×1650W×2000H |
燃料 | 軽油 |
保有台数 | 1台 |
MJ-2000
超高圧洗浄機(ウォータージェット)
最高圧力 | 200Mpa |
---|---|
最高吐出流量 | 3リットル |
重量 | 980㎏ |
外形寸法 | 1300L×850W×1200H |
電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/60A |
保有台数 | 0台 |
Hi-jet3000
超高圧洗浄機(ウォータージェット)
最高圧力 | 245Mpa |
---|---|
最高吐出流量 | 26リットル |
重量 | 3500㎏ |
外形寸法 | 3300L×1650W×2000H |
燃料 | 軽油 |
保有台数 | 1台 |
ARIMITSU MODEL C-153H224
超高圧洗浄車(ウォータージェット)
最高圧力 | 100Mpa |
---|---|
最高吐出流量 | 32リットル |
重量 | 980㎏ |
外形寸法 | 5980L×1890W×2130H |
燃料 | 軽油 |
保有台数 | 1台 |
MH7015
超高圧洗浄機(ウォータージェット)
最高圧力 | 70Mpa |
---|---|
最高吐出流量 | 15リットル |
重量 | 440㎏ |
外形寸法 | 720L×760W×123H |
電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/60A |
保有台数 | 2台 |
TB-20DHC
超高圧洗浄機(ウォータージェット)
最高圧力 | 50Mpa |
---|---|
最高吐出流量 | 15リットル |
重量 | 500㎏ |
外形寸法 | 720L×760W×123H |
電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/60A |
保有台数 | 1台 |
JC-3012GS
超高圧洗浄機(ウォータージェット)
最高圧力 | 30Mpa |
---|---|
最高吐出流量 | 12リットル |
重量 | 90㎏ |
外形寸法 | 760L×560W×630H |
馬力(PS)定格/最大 | 9.7/12.0 |
保有台数 | 1台 |
SJD-7033
超高圧洗浄機(ウォータージェット)
最高圧力 | 70Mpa |
---|---|
最高吐出流量 | 33リットル |
重量 | 1500㎏ |
外形寸法 | 2500L×1500W×1550H |
燃料 | 軽油 |
保有台数 | 1台 |
サイバージェット
床版用「フレーム式サイバージェット
最高圧力 | 245Mpa |
---|---|
最高吐出流量 | 60リットル |
駆動機 | 油圧モーター |
ノズル移動範囲 | 1800mm |
ノズル移動速度 | 4m/罠min |
保有台数 | 1台 |
超強力汚泥吸引車
動力 | 軽油 |
---|---|
重量 | 7990.0kg |
外寸 (縦×横×高さ) |
1651×660×1194mm |
風量 | 40? |
真空圧 | -93kpa |
保有台数 | 2台 |
バキュームローダーVL-26
超強力吸引機
動力 | 軽油 |
---|---|
重量 | 1600.0kg |
外寸 (縦×横×高さ) |
1651×660×1194mm |
風量 | 25? |
真空圧 | -50kpa |
保有台数 | 1台 |
ガスマーH-25
超速硬化ウレタン吹き付け機械
プライマリーヒーター | 16000W |
---|---|
ホース長さ | 90m |
最大温度 | 100℃ |
最大圧力 | 20Mpa |
外形寸法 | 1300L×850W×1200H |
電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/100A |
保有台数 | 1台 |
グラスクラフトMINI3
超速硬化ウレタン吹き付け機械
リアクター E-XP1とE-XP2
プライマリーヒーター | 15000W |
---|---|
ホース長さ | 90m |
最大温度 | 100℃ |
最大圧力 | 20Mpa |
外形寸法 | 1300L×850W×1200H |
電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/100A |
保有台数 | 3台 |
グラスクラフトMINI3
超速硬化ウレタン吹き付け機械
プライマリーヒーター | 6000W |
---|---|
ホース長さ | 90m |
最大温度 | 100℃ |
最大圧力 | 20Mpa |
外形寸法 | 1300L×850W×1200H |
電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/80A |
保有台数 | 1台 |
ガスマーH-3500
超速硬化ウレタン吹き付け機械
プライマリーヒーター | 12000W |
---|---|
ホース長さ | 90m |
最大温度 | 100℃ |
最大圧力 | 20Mpa |
外形寸法 | 1300L×850W×1200H |
電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/80A |
保有台数 | 1台 |
ヒガキマシナリーFF-1600
超速硬化ウレタン吹き付け機械
プライマリーヒーター | 8000W |
---|---|
ホース長さ | 90m |
最大温度 | 100℃ |
最大圧力 | 20Mpa |
外形寸法 | 1300L×850W×1200H |
電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/50A |
保有台数 | 1台 |
超速硬化ウレタン吹き付け機械
プライマリーヒーター | 8000W |
---|---|
ホース長さ | 60m |
最大温度 | 100℃ |
最大圧力 | 20Mpa |
外形寸法 | 1300L×850W×1200H |
電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/80A |
保有台数 | 1台 |
OKG-35E グラウトポンプ
≪モルタル圧送吹き付け機械≫
輸送能力 | 水平90m 垂直30m |
---|---|
動力 | 3.7kW 200V インバーターモートル |
吐出能力 | 0.1~2.7m3/h |
吐出圧 | Max 3.5MPa(35kg/cm2) |
寸法 | 700(W)×1,300(L) ×740(H)mm |
重量 | 2,608.6N(266kg) |
定格インバーター出力 | 定格16.4A |
保有台数 | 1台 |
モルタルミキサー
≪ダマカットミキサー4.5型≫
練上量 | 約140L |
---|---|
動力 | 1.5kW 三相200V ギヤードモーター |
タライ寸法 | 900(直径)×330(D)mm |
寸法 | 920(H)mm1040(W)×1050(L)×1,040(H)mm |
重量 | 1373N(140kg) |
保有台数 | 2台 |
エアマン エンジンコンプレッサー
PDS50S(15馬力)5A1型
空気量 | 1.6[m3/min] |
---|---|
圧力 | 0.69Mpa |
寸法 | 1,300×720×820㎜ |
重量 | 350㎏ |
燃料 | 軽油 |
保有台数 | 2台 |